Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,69, BES fonları yüzde 1,73 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,70 ile “Hisse Senedi Fonları”nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,65 ile “Endekste görüldü.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Yatırım Fonları | 1,69 | 1740 | 55 |
Borsa Yatırım Fonları | 2,58 | 25 | 0 |
Borçlanma Araçları Fonları | 1,22 | 81 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | 1,89 | 81 | 0 |
Hisse Senedi Fonları | 2,70 | 160 | 1 |
Karma ve Değişken Fonlar | 2,04 | 156 | 0 |
Katılım Fonları | 1,21 | 75 | 0 |
Kıymetli Maden Fonları | 1,52 | 22 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,91 | 70 | 0 |
Serbest Fon | 1,60 | 1095 | 54 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 1,73 | 396 | 0 |
Başlangıç Fonları | 1,00 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 1,61 | 45 | 0 |
Değişken | 1,75 | 143 | 0 |
Devlet Katkısı | 2,15 | 12 | 0 |
Endeks | 2,65 | 5 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 2,08 | 21 | 0 |
Hisse Senedi | 2,63 | 33 | 0 |
Karma | 1,90 | 9 | 0 |
Katılım | 1,48 | 36 | 0 |
Kıymetli Madenler | 1,51 | 15 | 0 |
OKS Katılım | 0,94 | 24 | 0 |
OKS Standart | 1,63 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 1,05 | 13 | 0 |
Standart | 1,87 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,72 | 3 | 0 |
(Sürecek)