Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,14 ve BES fonları yüzde 2,89 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 5,50 ile “Hisse Senedi Fonları”nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 5,73 ile “Endeks”te görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 3,14 1819 60
Borsa Yatırım Fonları 4,84 22 3
Borçlanma Araçları Fonları 1,11 82 0
Fon Sepeti Fonları 2,18 84 0
Hisse Senedi Fonları 5,50 165 1
Karma ve Değişken Fonlar 2,80 155 2
Katılım Fonları 1,75 80 0
Kıymetli Maden Fonları 1,83 21 1
Para Piyasası Fonları 0,79 72 0
Serbest Fon 3,32 1160 56
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,89 396 396
Başlangıç Fonları 0,83 10 10
Borçlanma Araçları 1,56 44 44
Değişken 3,34 140 140
Devlet Katkısı 3,61 12 12
Endeks 5,73 5 5
Fon Sepeti Fonu 2,57 22 22
Hisse Senedi 5,39 35 35
Karma 3,04 9 9
Katılım 2,70 36 36
Kıymetli Madenler 1,89 16 16
OKS Katılım 1,46 24 24
OKS Standart 2,36 10 10
Para Piyasası 0,84 13 13
Standart 2,92 13 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 2,70 3 3

(Sürecek)