Yatırım Fonları Değer Kaybederken, BES Fonları Kazanç Sağladı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,03 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,46 ile “Kıymetli Maden Fonları”nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden yüzde 1,62 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,51 ile “Kıymetli Madenler”de görülürken, gerileyen yüzde 2,25 ile “Endeks” oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,09 1292 593
Borsa Yatırım Fonları -0,78 7 19
Borçlanma Araçları Fonları 0,75 81 1
Fon Sepeti Fonları 1,23 72 12
Hisse Senedi Fonları -1,62 18 148
Karma ve Değişken Fonlar 0,71 105 52
Katılım Fonları 1,03 71 9
Kıymetli Maden Fonları 3,46 22 0
Para Piyasası Fonları 0,79 72 0
Serbest Fon -0,32 851 371
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 0,03 206 190
Başlangıç Fonları 0,85 10 0
Borçlanma Araçları 0,67 44 0
Değişken -0,34 48 92
Devlet Katkısı -0,37 0 12
Endeks -2,25 0 5
Fon Sepeti Fonu 0,26 11 11
Hisse Senedi -1,51 2 33
Karma 0,71 7 2
Katılım -0,03 14 22
Kıymetli Madenler 3,51 16 0
OKS Katılım 0,29 15 9
OKS Standart 0,30 10 0
Para Piyasası 0,85 13 0
Standart 0,20 11 2
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,23 3 0

(Sürecek)