Kapalıçarşı’da Altın ve Dış Para Birimlerinin Fiyat Değişimleri

Kapalıçarşı‘da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL
Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 4.857,10 4.874,86 0,37 63,86
Cumhuriyet 20.180,00 32.793,00 32.912,00 0,36 63,09
ABD Doları 35,3580 41,3680 41,3800 0,03 17,03
Avro 36,7510 48,5110 48,6980 0,39 32,51
İngiliz Sterlini 44,3080 56,1070 55,8710 -0,42 26,10
İsviçre Frangı 39,0410 51,9170 52,1230 0,40 33,51

(Sürecek)